Berikut ini adalah harga paket Kredit Adira Murah ADDM 20% mobil Daihatsu Gran Max Mini Bus Khusus daerah Medan Oktober 2015 :
TIPE | HARGA OTR | TENOR | TOTAL | ANGSURAN |
BAYAR I | ||||
GRAN MAX MB 1.3 D FH | 147.400.000 | 11 X | 49.430.000 | 10.578.000 |
23 X | 44.850.000 | 5.997.000 | ||
35 X | 43.390.000 | 4.532.000 | ||
47 X | 42.680.000 | 3.829.000 | ||
59 X | 42.350.000 | 3.493.000 | ||
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH | 153.800.000 | 11 X | 51.490.000 | 11.031.000 |
23 X | 46.630.000 | 6.173.000 | ||
35 X | 45.120.000 | 4.668.000 | ||
47 X | 44.400.000 | 3.944.000 | ||
59 X | 44.050.000 | 3.600.000 | ||
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH | 163.400.000 | 11 X | 54.560.000 | 11.710.000 |
23 X | 49.410.000 | 6.552.000 | ||
35 X | 47.810.000 | 4.953.000 | ||
47 X | 47.040.000 | 4.186.000 | ||
59 X | 46.670.000 | 3.820.000 |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
* Harga diatas belum potong Discount/Cashback, Hubungi saya untuk info lengkapnya.
* Harga diatas adalah on the road plat BK
Contact Person :
Andreas
CAPELLA MEDAN DAIHATSU
JL. Jend. Gatot Subroto No. 71 BCDEF
Medan - 20112
HP : 0852 7088 0808
Pin BB.5AAA5AB2
0 komentar:
Posting Komentar